Коллекторы подземных коммуникаций. РК1101-87.

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
КС-21 268 60 229 1,140 2850
КС-21 Д 88 60 229 0,38 950
КС-25 Д 88 60 269 0,43 1080
КС-32 Д 88 60 339 0,53 1330
КС-36 Д 88 60 379 0,580 1450
КУ-21 78/60 78/60 229 0,68 1700
КУ-25 78/60 78/60 269 0,79 1980
КУ-32 78/60 78/60 339 0,99 2480
КУ-36 78/60 78/60 379 1,07 2680
КП-21 250 298 24 1,03 2590
КП-25 290 208 24 0,87 2180
КП-30 340 208 26 1,07 2680
КП-36 400 208 28 1,32 3300
КП-42 460 208 30 1,58 3950
КП-21 Д 250 88 24 0,49 1230
КП-25 Д 290 88 24 0,580 1450
КП-30 Д 340 88 26 0,63 1580
КП-36 Д 400 60 28 0,74 1850
КП-42 Д 460 60 30 0,78 1950
КД-21 70 208 14 0,2 500
КД-25 110 208 14 0,31 780
КД-30 160 208 16 0,52 1300
КД-36 220 208 16 0,72 1800
КД-42 280 208 16 0,92 2300
ДБ-21 210 20 30 0,13 330
ДБ-24 240 20 30 0,140 360
ДБ-29 290 20 30 0,17 430
ДБ-34 340 20 30 0,2 510
ДБ-39 390 40 50 0,78 1950
ДБ-44 440 40 50 0,88 2200
ДБ-49 490 40 60 1,17 2940
ДБ-54 540 40 60 1,3 3240
КБ-21 250 25 40 0,25 630
КБ-25 290 25 40 0,290 730
КБ-30 340 25 40 0,34 850
КБ-36 400 45 70 1 2500
КБ-42 460 45 70 1,150 2870
КП-12 120 120 16 0,16 420

 

Copyright © 2024