Кольца колодезные

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КС 25-9 2740 2500 900 2200
КС 25-6 2740 2500 600 1200
КС 20-10 2200 2000 1000 1650
КС 20-9 2200 2000 900 1400
КС 20-6 2200 2000 600 1000
КС 15-10 1660 1500 1000 1150
КС 15-9 1660 1500 900 950
КС 15-6 1660 1500 600 560
КС 10-9 1160 1000 900 570
КС 10-6 1160 1000 600 390
КС 10-3 1160 1000 300 190
КС 8-9 960 800 900 420
КС 7-10 860 700 1000 400
КС 7-9 860 700 900 380
КС 7-5 860 700 500 220
КС 7-3 860 700 300 130
КС 7-1,5 860 700 150 60

 

Кольца колодезные с замком

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КСЗ 20-10 2200 2000 1000 1650
КСЗ 20-9 2200 2000 900 1400
КСЗ 20-6 2200 2000 600 1000
КСЗ 15-10 1660 1500 1000 1150
КСЗ 15-9 1660 1500 900 950
КСЗ 15-6 1660 1500 600 560
КСЗ 10-9 1160 1000 900 570
КСЗ 10-6 1160 1000 600 390
КСЗ 10-3 1160 1000 300 200
КСЗ 8-9 960 800 900 420
КСЗ 7-10 860 700 1000 400
КСЗ 7-9 860 700 900 380

 

Кольца колодезные с дном

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КСД 25-9 2740 2500 900 3800
КСД 20-10 2200 2000 1000 2630
КСД 20-9 2200 2000 900 2400
КСД 20-6 2200 2000 600 1900
КСД 15-10 1660 1500 1000 1700
КСД 15-9 1660 1500 900 1400
КСД 15-6 1660 1500 600 1250
КСД 10-9 1160 1000 900 830
КСД 10-6 1160 1000 600 550
КСД 8-9 960 800 900 560
КСД 7-10 860 700 1000 600
КСД 7-9 860 700 900 500

 

Кольца колодезные с дном с замком

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КСДЗ 20-10 2200 2000 1000 2630
КСДЗ 20-9 2200 2000 900 2400
КСДЗ 20-6 2200 2000 600 1900
КСДЗ 15-10 1660 1500 1000 1700
КСДЗ 15-9 1660 1500 900 1400
КСДЗ 15-6 1660 1500 600 1250
КСДЗ 10-9 1160 1000 900 830
КСДЗ 10-6 1160 1000 600 550
КСДЗ 8-9 960 800 900 560
КСДЗ 7-10 860 700 1000 600
КСДЗ 7-9 860 700 900 500

 

Кольца колодезные с крышкой (на заказ)

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КСП 25-9 2740 2500 900 3200
КСП 20-10 2200 2000 1000 2580
КСП 20-9 2200 2000 900 2350
КСП 20-6 2200 2000 600 1850
КСП 15-10 1660 1500 1000 1580
КСП 15-9 1660 1500 900 1350
КСП 15-6 1660 1500 600 1200
КСП 10-9 1160 1000 900 710
КСП 10-6 1160 1000 600 500
КСП 8-9 960 800 900 510

 

Кольца опорные

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Вес(кг.)
КО-6 840 580 70 50
К1А 1000/700 180 160 150
ПВК-8 1000   150 150

 

Плиты перекрытия колодцев

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ПК 15-2(ПВК-15) 170 70 15 0,31 800
ПК 20-2(ПВК-20) 220 70 16 0,560 1400
ПВК-8 120 * * 0,08 200

Copyright © 2024