Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) |
---|---|---|---|---|---|
Л 1-8/2 | 299 | 42 | 36 | 0,17 | 450 |
Л 4-8/2 | 299 | 78 | 53 | 0,37 | 925 |
Л 4-15/2 | 299 | 78 | 53 | 0,37 | 925 |
Л 4Д-8 | 72 | 78 | 53 | 9,100 | 227 |
Л 4Д-15 | 72 | 78 | 53 | 9,100 | 227 |
Л 5-8/2 | 299 | 78 | 68 | 0,46 | 1150 |
Л 5-15/2 | 299 | 78 | 68 | 0,46 | 1150 |
Л 5Д-8 | 72 | 78 | 68 | 0,115 | 280 |
Л 5Д-15 | 72 | 78 | 68 | 0,115 | 280 |
Л 6-8/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1275 |
Л 6-15/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1300 |
Л 6Д-8 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 280 |
Л 6Д-15 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 280 |
Л 7-8/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1350 |
Л 7-11/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1350 |
Л 7-12/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1350 |
Л 7-15/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1350 |
Л 7Д-11 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 360 |
Л 7Д-12 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 360 |
Л 7Д-8 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 360 |
Л 7Д-15 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 360 |
Л 8-8/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1950 |
Л 8-11/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1950 |
Л 8-15/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1950 |
Л 8д-8 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 488 |
Л 8д-11 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 488 |
Л 8д-15 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 488 |
Л 10-8/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1650 |
Л 10-11/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1650 |
Л 10-15/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1650 |
Л 10Д-8 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | 430 |
Л 10Д-11 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | 430 |
Л 10Д-15 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | 430 |
Л 11-8/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1750 |
Л 11-11/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1750 |
Л 11-15/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1750 |
Л 11Д-8 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 460 |
Л 11Д-11 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 460 |
Л 11Д-15 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 460 |
Л 12-5/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2400 |
Л 12-8/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2400 |
Л 12-11/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2400 |
Л 12-15/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2400 |
Л 12Д-5 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 600 |
Л 12Д-8 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 600 |
Л 12Д-11 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 600 |
Л 12Д-15 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 600 |
Л 14-8/2 | 299 | 184 | 57 | 1 | 2500 |
Л 14-11/2 | 299 | 184 | 57 | 1 | 2500 |
Л 14-15/2 | 299 | 184 | 57 | 1 | 2500 |
Л 14Д-8 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 580 |
Л 14Д-11 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 580 |
Л 14Д-15 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 580 |
Л 15-8/2 | 299 | 184 | 72 | 1,100 | 2750 |
Л 15-11/2 | 299 | 184 | 72 | 1,100 | 2750 |
Л 15-15/2 | 299 | 184 | 72 | 1,100 | 2750 |
Л 15Д-8 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 630 |
Л 15Д-11 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 630 |
Л 15Д-15 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 630 |
Л 16-8/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3200 |
Л 16-11/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3200 |
Л 16-12/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3200 |
Л 16-15/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3200 |
Л 16Д-8 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | 800 |
Л 16Д-11 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | 800 |
Л 19-8/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3150 |
Л 19-11/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3150 |
Л 19-12/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3150 |
Л 19-15/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3150 |
Л 19д-8 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 788 |
Л 19д-11 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 788 |
Л 19д-12 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 788 |
Л 19д-15 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 788 |
Л 20-5/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3750 |
Л 20-11/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3750 |
Л 20-12/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3750 |
Л 20-15/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3750 |
Л 20Д-8 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | 970 |
Л 20Д-11 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | 970 |
Л 20Д-12 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | 970 |
Л 21-8/2 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | 4400 |
Л 21-12/2 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | 4400 |
Л 21-15/2 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | 4400 |
Л 21д-8 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | 1100 |
Л 21д-12 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | 1100 |
Л 21д-15 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | 1100 |
Л 22-8/2 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | 5180 |
Л 22-12/2 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | 5180 |
Л 22-15/2 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | 5180 |
Л 22д-8 | 72 | 216 | 164 | 0,52 | 1300 |
Л 22д-12 | 72 | 216 | 164 | 0,52 | 1300 |
Л 22д-15 | 72 | 216 | 164 | 0,52 | 1300 |
Л 23-5/2 | 299 | 246 | 74 | 1,42 | 3550 |
Л 23-8/2 | 299 | 246 | 74 | 1,42 | 3550 |
Л 23-12/2 | 299 | 246 | 74 | 1,42 | 3550 |
Л 23-15/2 | 299 | 246 | 74 | 1,42 | 3550 |
Л 23д-8 | 72 | 246 | 74 | 0,36 | 889 |
Л 23д-12 | 72 | 246 | 74 | 0,36 | 889 |
Л 23д-15 | 299 | 246 | 74 | 0,36 | 889 |
Л 24-8/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4050 |
Л 24-11/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4050 |
Л 24-12/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4050 |
Л 24-15/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4050 |
Л 24д-8 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1013 |
Л 24д-11 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1013 |
Л 24д-12 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1013 |
Л 24д-15 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1013 |
Л 25-8/2 | 297 | 246 | 134 | 1,89 | 4730 |
Л 25-11/2 | 297 | 246 | 134 | 1,89 | 4730 |
Л 25-12/2 | 297 | 246 | 134 | 1,89 | 4730 |
Л 25-15/2 | 297 | 246 | 134 | 1,89 | 4730 |
Л 25д-8 | 72 | 246 | 134 | 0,48 | 1185 |
Л 25д-11 | 72 | 246 | 134 | 0,48 | 1185 |
Л 25д-12 | 72 | 246 | 134 | 0,48 | 1185 |
Л 25д-15 | 72 | 246 | 134 | 0,48 | 1185 |
Л 26-8/2 | 297 | 246 | 164 | 2,19 | 5480 |
Л 26-11/2 | 297 | 246 | 164 | 2,19 | 5480 |
Л 26-12/2 | 297 | 246 | 164 | 2,19 | 5480 |
Л 26-15/2 | 297 | 246 | 164 | 2,19 | 5480 |
Л 26д-8 | 72 | 246 | 164 | 0,55 | 1370 |
Л 26д-11 | 72 | 246 | 164 | 0,55 | 1370 |
Л 26д-12 | 72 | 246 | 164 | 0,55 | 1370 |
Л 26д-15 | 72 | 246 | 164 | 0,55 | 1370 |
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) |
---|---|---|---|---|---|
ЛК 240.300.150-3 | 238 | 298 | 148 | 1,92 | 5760 |
ЛК 240.300.150-4 | 238 | 298 | 148 | 1,92 | 5760 |
ЛК 150.300.150-4 | 149 | 298 | 148 | 1,44 | 3600 |
ЛК 240.300.120-4 | 238 | 298 | 118 | 1,67 | 5000 |
ЛК 150.300.120-4 | 149 | 298 | 118 | 1,25 | 3140 |
ЛК 300.240.120-3 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4750 |
ЛК 300.240.120-4 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4750 |
ЛК 300.240.120-5 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4750 |
ЛК 75.240.120-3 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1180 |
ЛК 75.240.120-4 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1180 |
ЛК 75.240.120-5 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1180 |
ЛК 300.240.90-3 | 299 | 238 | 88 | 1,72 | 4300 |
ЛК 300.240.90-4 | 299 | 238 | 88 | 1,72 | 4300 |
ЛК 300.240.90-5 | 299 | 238 | 88 | 1,72 | 4300 |
ЛК 75.240.90-3 | 74 | 238 | 88 | 0,43 | 1075 |
ЛК 75.240.90-4 | 74 | 238 | 88 | 0,43 | 1075 |
ЛК 75.240.90-5 | 74 | 238 | 88 | 0,43 | 1075 |
ЛК 300.210.120-3 | 299 | 208 | 118 | 1,67 | 4180 |
ЛК 75.210.120-3 | 74 | 208 | 118 | 0,42 | 1050 |
ЛК 300.210.90-4 | 299 | 208 | 88 | 1,41 | 3530 |
ЛК 300.210.90-3 | 299 | 208 | 88 | 1,41 | 3530 |
ЛК 75.210.90-4 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 900 |
ЛК 75.210.90-3 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 900 |
ЛК 300.180.120-3 | 299 | 178 | 118 | 1,54 | 3850 |
ЛК 300.180.120-4 | 299 | 178 | 118 | 1,54 | 3850 |
ЛК 75.180.120-3 | 74 | 178 | 118 | 0,39 | 970 |
ЛК 75.180.120-4 | 74 | 178 | 118 | 0,39 | 970 |
ЛК 300.180.90-4 | 299 | 178 | 88 | 1,18 | 2950 |
ЛК 300.180.90-3 | 299 | 178 | 88 | 1,18 | 2950 |
ЛК 75.180.90-4 | 74 | 178 | 88 | 0,3 | 750 |
ЛК 75.180.90-3 | 74 | 178 | 88 | 0,3 | 750 |
ЛК 300.180.60-4 | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2450 |
ЛК 300.180.60-3 | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2450 |
ЛК 75.180.60-4 | 74 | 178 | 58 | 0,25 | 630 |
ЛК 75.180.60-3 | 74 | 178 | 58 | 0,25 | 630 |
ЛК 300.150.120-4 | 299 | 148 | 118 | 1,28 | 3200 |
ЛК 300.150.120-3 | 299 | 148 | 118 | 1,28 | 3200 |
ЛК 300.150.90-6 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2500 |
ЛК 300.150.90-3 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2500 |
ЛК 300.150.60-4 | 299 | 148 | 58 | 0,75 | 1875 |
ЛК 300.150.60-3 | 299 | 148 | 58 | 0,75 | 1875 |
ЛК 75.150.120-4 | 74 | 148 | 118 | 0,3 | 800 |
ЛК 75.150.120-3 | 74 | 148 | 118 | 0,3 | 800 |
ЛК 75.150.90-4 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 625 |
ЛК 75.150.90-3 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 625 |
ЛК 75.150.60-4 | 74 | 148 | 58 | 0,18 | 450 |
ЛК 75.150.60-3 | 74 | 148 | 58 | 0,18 | 450 |
ЛК 300.120.120-4 | 299 | 118 | 118 | 1,100 | 2750 |
ЛК 300.120.120-3 | 299 | 118 | 118 | 1,100 | 2750 |
ЛК 300.120.90-4 | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 2050 |
ЛК 300.120.90-3 | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 2050 |
ЛК 300.120.60-4 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1575 |
ЛК 300.120.60-3 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1575 |
ЛК 300.120.45-3 | 299 | 118 | 43 | 0,560 | 1350 |
ЛК 75.120.120-4 | 74 | 118 | 118 | 0,280 | 700 |
ЛК 75.120.120-3 | 74 | 118 | 118 | 0,280 | 700 |
ЛК 75.120.90-4 | 74 | 118 | 88 | 0,22 | 500 |
ЛК 75.120.90-3 | 74 | 118 | 88 | 0,22 | 500 |
ЛК 75.120.60-4 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 400 |
ЛК 75.120.60-3 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 400 |
ЛК 300.90.90-4 | 299 | 88 | 88 | 0,69 | 1725 |
ЛК 300.90.90-3 | 299 | 88 | 88 | 0,69 | 1725 |
ЛК 75.90.90-4 | 74 | 88 | 88 | 0,17 | 432 |
ЛК 75.90.90-3 | 74 | 88 | 88 | 0,17 | 432 |
ЛК 300.90.60-4 | 299 | 88 | 58 | 0,45 | 1125 |
ЛК 300.90.60-3 | 299 | 88 | 58 | 0,45 | 1125 |
ЛК 75.90.60-4 | 74 | 88 | 58 | 0,11 | 280 |
ЛК 75.90.60-3 | 74 | 88 | 58 | 0,11 | 280 |
ЛК 300.90.45-4 | 299 | 88 | 43 | 0,37 | 925 |
ЛК 300.90.45-3 | 299 | 88 | 43 | 0,37 | 925 |
ЛК 75.90.45-4 | 74 | 88 | 43 | 9,200 | 230 |
ЛК 75.90.45-3 | 74 | 88 | 43 | 9,200 | 230 |
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) |
---|---|---|---|---|---|
НКЛ ЛП-1 | 300 | 108 | 54 | 0,44 | 1100 |
НКЛ ЛП-2 | 300 | 146 | 69 | 0,69 | 1600 |
НКЛ ЛП-4 | 300 | 209 | 92 | 1,140 | 2800 |
НКЛ ЛП-6 | 240 | 261 | 114 | 1,34 | 3340 |
НКЛ ЛП-8 | 240 | 300 | 140 | 1,64 | 4100 |
НКЛ ЛП-10 | 198 | 345 | 165 | 1,76 | 4400 |
НКЛ ЛП-12 | 198 | 390 | 186 | 2,14 | 5380 |
Copyright © 2025