Плиты перекрытия лотков П. Серия 3.006.1-2.87

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
П 6-15 299 78 12 0,280 700
П 6-15б 299 78 12 0,280 700
П 6д-15б 74 78 12 7,000 180
П 6-15в 299 78 17 0,42 1050
П 6д-15 74 78 12 7,000 180
П 8-11 299 116 10 0,36 900
П 8-8 299 116 10 0,36 900
П 8Д-8 74 116 10 9,100 230
П 9-15 299 116 12 0,43 1080
П 9-15б 299 116 12 0,43 1080
П 9д-15б 74 116 12 0,1 260
П 9-15 и 299 116 12 0,43 1080
П 10-5а 299 148 10 0,45 1130
П 10д-5а 74 148 10 0,11 280
П 11-8 299 148 10 0,447 1120
П 11д-8 74 148 10 0,11 280
П 12-15 299 148 16 0,72 1800
П 12д-15 74 148 16 0,18 450
П 12-12 299 148 16 0,71 1780
П 12д-12 74 148 16 0,18 450
П 13-11б 299 148 12 0,53 1330
П 14-3 299 184 9 0,51 1280
П 15-5 299 184 12 0,66 1650
П 15-8 299 184 12 0,67 1680
П 15д-8 74 184 12 0,162 410
П 16-15 299 184 18 1 2500
П 16д-15 74 184 18 0,25 630
П 17-3 299 216 12 0,8 2000
П 17-3а 299 216 12 0,8 2000
П 18-8 299 216 15 0,98 2450
П 18-8а 299 216 15 0,98 2450
П 18д-8а 74 216 15 0,25 630
П 18-5а 299 216 15 0,99 2480
П 18д-5а 74 216 15 0,25 630
П 18д-8 74 216 15 0,245 610
П 19-11 299 216 25 1,64 4100
П 19-15 299 216 25 1,64 4100
П 20-3 299 246 14 1,100 2750
П 21-8а 299 246 16 1,18 2950
П 21-8 299 246 16 1,18 2950
П 21д-8 74 246 16 0,32 800
П 21д-5 74 246 16 0,290 730
П 21д-5а 74 246 16 0,290 730
П 21д-5б 74 246 16 0,290 730
П 22-12 299 246 25 1,84 4600
П 22-15 299 246 25 1,84 4600
П 22-5 299 246 25 1,84 4600
П 22-8 299 246 25 1,84 4600
П 22Д-15 74 246 25 0,46 1150
П 23-5 299 278 16 1,36 3400
П 24-8 299 278 18 1,53 3830
П 24д-5 74 278 18 0,37 930
П 24д-5б 74 278 18 0,37 930
П 25д-15 74 278 25 0,51 1280
П 25д-12 74 278 25 0,51 1280
П 27-8/2 150 338 25 1,27 3160
П 27д-8 74 338 25 0,63 1580

 

Плиты перекрытия лотков ПТ. Серия 3.006.1-8.

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ПТ 120.300.25-9 120 299 25 0,91 2272
ПД 300.90.10-9 299 88 10 0,27 675
ПТ 300.300.20-6 299 299 20 1,82 4550
ПТ 300.300.25-9 299 299 25 2,27 5680
ПТ 300.300.25-12 299 299 25 2,27 5680
ПТ 300.300.25-15 299 299 25 2,27 5680
ПТ 75.300.25-12 74 299 25 0,560 1400
ПТ 75.300.25-15 74 299 25 0,560 1400
ПТ 75.300.20-6 74 299 20 0,45 1130
ПТ 300.240.25-15 299 238 25 1,82 4550
ПТ 300.240.25-12 299 238 25 1,82 4550
ПТ 300.240.20-9 299 238 20 1,45 3630
ПТ 300.240.14-6 299 238 14 1 2500
ПТ 75.240.25-12 74 238 25 0,45 1130
ПТ 75.240.25-15 74 238 25 0,45 1130
ПТ 75.240.20-9 74 238 20 0,357 890
ПТ 75.240.14-6 74 238 14 0,26 650
ПТ 300.210.16-9 299 208 16 1 2550
ПТ 300.210.14-6 299 208 14 0,87 2180
ПТ 300.210.20-12 299 208 12 1,27 3180
ПТ 300.210.20-15 299 208 20 1,26 3150
ПТ 75.210.20-15 74 208 20 0,31 780
ПТ 75.210.16-9 74 208 16 0,25 630
ПТ 75.210.14-6 74 208 14 0,22 500
ПТ 300.180.20-15 299 178 20 1,100 2750
ПТ 300.180.16-12 299 178 16 0,87 2180
ПТ 300.180.14-9 299 178 14 0,75 1880
ПТ 300.180.14-6 299 178 14 0,75 1880
ПТ 75.180.20-15 74 178 20 0,234 635
ПТ 75.180.16-12 74 178 16 0,214 540
ПТ 75.180.14-9 74 178 14 0,18 450
ПТ 75.180.14-6 74 178 14 0,184 460
ПТ 300.150.14-15 299 148 14 0,63 1580
ПТ 300.150.14-9 299 148 14 0,63 1580
ПТ 300.150.12-6 299 148 12 0,53 1330
ПТ 75.150.14-15 74 148 14 0,153 380
ПТ 75.150.14-12 74 148 14 0,153 380
ПТ 75.150.14-9 74 148 14 0,153 380
ПТ 75.150.12-6 74 148 12 0,133 330
ПТ 300.120.12-6 299 118 12 0,43 1075
ПТ 300.120.12-12 299 118 12 0,43 1080
ПТ 300.120.12-1.5 299 118 12 0,43 1080
ПТ 300.120.12-15 299 118 12 0,43 1080
ПТ 75.120.12-12 74 118 12 0,11 260
ПТ 75.120.12-15 74 118 12 0,11 260
ПТ 75.120.12-6 74 118 12 0,11 260
ПТ 300.90.10-15 299 88 10 0,265 660
ПТ 300.90.10-9 299 88 10 0,26 650
ПТ 300.90.10-6 299 88 10 0,265 660
ПТ 75.90.45-10 74 88 43 0,163 410
ПТ 75.90.10-6 74 88 10 6,500 160
ПТ 75.90.10-15 74 88 10 6,500 160
ПТО 200.240.14-6 199 238 14 0,79 1980
ПТО 150.150.12-6 148 148 12 0,27 680
ПТО 150.180.14-6 148 178 14 0,38 950
ПТО 150.240.14-6 148 238 14 0,5 1250
ПТУ 230.150.12-6 228 148 12 0,48 1200
ПТУ 210.120.12-6 208 118 12 0,286 720
ПТУ 180.90.10-6 178 88 10 0,153 380
ПД 300.300.20-6 299 299 20 1,82 4550
ПД 300.210.14-6 299 208 14 0,89 2230
ПД 300.180.14-6 299 178 14 0,77 1930
ПД 300.150.12-12 299 148 12 0,53 1325
ПД 300.150.12-6 299 148 12 0,53 1330
ПД 300.120.12-6 299 118 12 0,42 1050
ПД 300.90.10-15 299 88 10 0,27 675
ПД 75.240.14-6 74 238 14 0,255 640
ПД 75.180.14-6 74 178 14 0,18 450
ПД 75.150.12-6 74 148 12 0,13 330
ПД 75.120.12-15 74 118 12 0,112 280
ПД 75.120.12-6 74 118 12 0,11 280
ПДУ 300.300.20-6 299 299 20 1,82 4550
ПДУ 250.240.20-6 249 238 20 1,2 3000
ПДУ 230.240.20-6 229 238 20 1,100 2750
ПДУ 220.210.14-6 219 208 14 0,643 1610
ПДУ 190.210.14-6 189 208 14 0,54 1350
ПДУ 170.180.14-6 169 178 14 0,42 1050
ПДУ 150.150.12-6 149 148 12 0,26 650
ПДУ 140.150.12-6 139 148 12 0,25 630
ПДУ 110.120.12-6 109 118 12 0,163 410
ПО 2 145 150 12 0,22 700
ПО 3 175 150 16 0,36 900
ПО 4 230 150 20 0,61 1500
ПО 5 300 150 22 0,91 2270
П 7 190 150 20 0,570 1425
П 8 200 120 12 0,18 450
П 10 184 80 12 0,290 725

 

Copyright © 2024