Плиты перекрытия ВП. РК 2303-86.

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ВП 16-6 161 60 16 0,15 380
ВП 16-12 161 120 16 0,3 760
ВП 16-18 161 180 16 0,4 980
ВП 16-18 (без отв.) 161 180 16 0,4 1000
ВП 19-6 191 60 16 0,17 430
ВП 19-12 190 120 16 0,34 860
ВП 19-18 191 180 16 0,45 1110
ВП 19-18 (без отв.) 191 180 16 0,45 1130
ВП 22-6 221 60 16 0,2 500
ВП 22-12 221 120 16 0,4 1000
ВП 22-18 221 180 16 0,560 1400
ВП 22-18 (без отв.) 221 180 16 0,570 1420
ВП 25-6 252 60 22 0,32 820
ВП 25-12 252 120 22 0,65 1620
ВП 25-18 252 180 22 0,88 2220
ВП 25-18 (без отв.) 252 180 22 0,9 2220
ВП 28-12 282 120 22 0,73 1820
ВП 28-18 282 180 22 1,100 2520
ВП 28-18 (без отв.) 282 180 22 1,02 2560
ВП 31-12 313 120 26 0,95 2380
ВП 31-18 313 180 26 1,4 3480
ВП 31-18 (без отв.) 313 180 26 1,4 3480
ВП 31-18 (2 отв.) 313 180 26 1,36 3400
ВП 34-12 343 120 26 1,04 2600
ВП 34-18 343 180 26 1,48 3680
ВП 34-18 (без отв.) 343 180 26 1,49 3730
ВП 34-18 (2 отв.) 343 180 26 1,4 3530
ВП 37-12 374 120 32 1,4 3480
ВП 37-18 374 180 32 1,96 4900
ВП 37-18 (без отв.) 374 180 32 1,98 4960
ВП 37-18 (2 отв.) 374 180 32 1,9 4780
ВП 40-12 404 120 32 1,5 3780
ВП 40-18 404 180 32 2,14 5350
ВП 40-18 (без отв.) 404 180 32 2,16 5410
ВП 40-18 (2 отв.) 404 180 32 2,08 5220
ВП 43-12 430 120 36 1,8 4550
ВП 43-18 430 180 36 2,7 6700
ВП 43-18 (без отв.) 430 180 36 2,7 6700
ВП 43-18 (2 отв.) 430 180 36 2,7 6700
ВП 46-12 460 120 36 1,95 4880
ВП 46-18 460 180 36 2,97 7400
ВП 46-18 (без отв.) 460 180 36 2,97 7400
ВП 46-18 (2 отв.) 460 180 36 2,97 7400
ВП 49-6 490 60 36 1,01 2520
ВП 49-6у 490 60 36 1,01 2520
ВП 55-6 550 60 40 1,27 3180
ВП 55-6у 550 60 40 1,27 3180

 

Copyright © 2024