Откосная стенка

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
СТ-1 л,п 189 361 30 1,52 3800
СТ-2 л,п 418 277 30 2,6 6500
СТ-3 л,п 175 279 30 1,120 2800
СТ-4 л,п 270 303 30 1,76 4400

 

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ЗП 1.100/ЗП 100.1.100 100 100/150 122/174 0,66 1700
ЗП 4.100/ЗП 125.1.100 100 152/150 149/176 0,81 2000
ЗП 6.100/ЗП 125.3.100 100 125/150 149/193 1,02 2600
ЗП 9.100/ЗП 150.3.100 100 150/200 180/253 1,6 4000
ЗП 10.100/ЗП 200.1.100 100 200/200 226/234 1,4 3500
ЗП 10.200/ЗП 200.1.200 200 200/200 226/234 2,8 7000
ЗП 11.100/ЗП 200.2.100 100 200/200 226/250 1,69 4200
ЗП 11.200/ЗП 200.2.200 200 200/200 226/250 3,38 8400
ЗП 12.200/ЗП 200.3.200 200 200/200 232/268 4,480 11200
ЗП 12.100/ЗП 200.3.100 100 200/200 232/268 2,240 5600
ЗП 13.100/ЗП 250.1.100 100 250/200 276/245 1,77 4400
ЗП 14.100/ЗП 250.2.100 100 250/200 284/257 2,320 5800
ЗП 15.100/ЗП 250.3.100 100 250/200 290/279 3,12 7800
ЗП 16.100/ЗП 300.1.100 100 300/250 332/300 2,490 6200
ЗП 17.100/ЗП 300.2.100 100 300/250 340/314 3,2 8000
ЗП 18.100/ЗП 300.3.100 100 300/250 346/332 4,020 10000
ЗП 19.100/ЗП 400.1.100 100 400/250 436/306 3,8 9100
ЗП 21.100/ЗП 400.3.100 100 400/250 460/337 5,5 13700
ЗП 26.100/ЗП 250П 100 250/250 276/295 1,9 4800

 

Трубы водопропускные железобетонные серии ЗК

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ЗКП1.100/ЗКП100.1.100 100 100 120/121 0,4 1000
ЗКП1.200/ЗКП100.1.200 200 100 120/121 0,8 2000
ЗКП1.300/ЗКП100.1.300 300 100 120/121 1,2 3000
ЗКП2.100/ЗКП100.2.100 100 100 124/125 0,49 1200
ЗКП2.200/ЗКП100.2.200 200 100 124/125 0,96 2400
ЗКП3.100/ЗКП125.1.100 100 125 149/150 0,62 1550
ЗКП3.200/ЗКП125.1.200 200 125 149/150 1,24 3100
ЗКП4.200/ЗКП125.2.200 200 125 153/154 1,4 3500
ЗКП125.3.200 200 125 161/162 1,8 4500
ЗКП5.100/ЗКП150.1.100 100 150 178/179 0,85 2150
ЗКП5.200/ЗКП150.1.200 200 150 178/179 1,7 4300
ЗКП6.200/ЗКП150.2.200 200 150 182/183 1,9 4750
ЗКП7.200/ЗКП150.3.200 200 150 194/195 2,64 6600
ЗКП8.200/ЗКП200.1.200 200 200 232/233 2,64 6600
ЗКП9.200/ЗКП200.2.200 200 200 240/241 3,24 8100
ЗКП19.100 100 100 120/121 0,4 1000
ЗКП19.200 200 100 120/121 0,8 2000
ЗКП19.300 300 100 120/121 1,2 3000

 

 

Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ЗК 1.100 100 50 66 0,16 400
ЗК 1.200 200 50 66 0,32 800
ЗК 2.100 100 75 91 0,22 500
ЗК 2.200 200 75 91 0,42 1050
ЗК 3.100 100 100 120 0,36 850
ЗК 3.150 150 100 120 0,51 1280
 ЗК 3.200 200 100 120 0,68 1710
ЗК 4.100 100 100 124 0,44 1100
ЗК 4.200 200 100 124 0,84 2100
ЗК 5.100 100 125 149 0,52 1300
ЗК 5.200 200 125 149 1,04 2600
ЗК 6.100 100 125 153 0,61 1500
ЗК 6.200 200 125 153 1,22 3000
ЗК 7.100 100 125 161 0,82 2050
ЗК 7.200 200 125 161 1,64 4100
ЗК 8.100 100 150 178 0,72 1800
ЗК 8.150 150 150 178 1,08 2700
ЗК 8.200 200 150 178 1,44 3600
ЗК 9.100 100 150 182 0,83 2100
ЗК 9.150 150 150 182 1,25 3150
ЗК 9.200 200 150 182 1,66 4200
ЗК 10.100 100 150 194 1,19 3000
ЗК 10.150 150 150 194 1,79 4500
ЗК 11.200 200 200 232 2,18 5400
ЗК 12.100 100 200 240 1,38 3450
ЗК 12.200 200 200 240 2,76 6900
ЗК 13.200 200 200 248 3,34 8400

 

Звено оголовка конусное

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ЗК 14.132 132 100\120 120\140 0,52 1300
ЗК 15.132 132 125\150 149\174 0,76 1900
ЗК 16.132 132 150\180 178\208 1,04 2570
ЗК 17.132 132 200\240 232\272 1,55 3900

 

Блоки фундамента

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
Ф6.201 132 201 70 1,86 4500
Ф6.302 132 302 70 2,79 6700
Ф6.403 132 403 70 3,72 8900
Ф7.201 159 201 70 2,24 5400
Ф7.302 159 302 70 3,36 8100
Ф8.201 190 201 70 2,67 6400
Ф8.302 190 302 70 4,02 9600
Ф9.201 242 201 70 3,4 8200

 

Плиты фундамента

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
Ф1/Ф1 125 150 20 0,38 1000
Ф2/Ф2 125 201 20 0,5 1300
Ф3/Ф3 125 251 20 0,63 1600
Ф4/Ф4 150 150 20 0,45 1100
Ф5/Ф5 150 201 20 0,6 1500
- /Ф6 201 201 20 0,81 2000
Ф11/Ф11 95 50 20 0,1 300
Ф12/Ф12 190 50 20 0,19 500
Ф13/Ф13 240 50 20 0,24 600

 

Звено оголовка

Изделие Д(см.) Ш(см.) В(см.) Объём(м³) Вес(кг.)
ЗП 30/ЗП 200ПВ 100 200/250 226/324 1,88 4700
ЗП 31/ЗП 250ПВ 100 250/250 276/330 2,32 5800
ЗП 32/ЗП 100В 100 100/150 122/212 0,84 2100
ЗП 33/ЗП 125В 100 125/150 149/216 1,04 2600
ЗП 34/ЗП 150В 100 150/200 174/270 1,37 3400
ЗП 35/ЗП 200В 100 200/200 226/274 1,76 4400
ЗП 36/ЗП 250В 100 250/200 276/280 2,19 5500
ЗП 37/ЗП 300В 100 300/250 332/334 3 7500
ЗП 38/ЗП 400В 100 400/250 436/346 3,96 9900

Copyright © 2024