Трубы ТПФэ. Серия 3.008.1-9.97. ТФП по РК 2102-89
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) |
---|---|---|---|---|---|
ТПФэ 200.25 (ТФП) | 250 | 220 | 242 | 2,93 | 7330 |
ТПФэ 350.20 (ТФП) | 350 | 375 | 411 | 5,78 | 14450 |
ТПФэ 250.25 (ТФП) | 250 | 272 | 298 | 4,08 | 10200 |
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) |
---|---|---|---|---|---|
ТПФэ 200.25 (ТФП) | 250 | 220 | 242 | 2,93 | 7330 |
ТПФэ 350.20 (ТФП) | 350 | 375 | 411 | 5,78 | 14450 |
ТПФэ 250.25 (ТФП) | 250 | 272 | 298 | 4,08 | 10200 |
Copyright © 2025